| Rodinné domy |
| Kategorie |
Plocha [m2] |
Označení |
Cena [Kč] |
|
|
| Poz. |
Zas. |
Pod. |
Stavba "Na klíč" |
Stavba "Před dokočením" |
| Řadovka | 706 | 107,6 | 173,9 | RD1 | 2.980.000,- | 1.980.000,- | Detail | Prodáno |
| Řadovka | 470 | 107,6 | 173,9 | RD2 | 2.980.000,- | 1.980.000,- | Detail | Prodáno |
| Řadovka | 456 | 107,6 | 173,9 | RD3 | 2.980.000,- | 1.980.000,- | Detail | Prodáno |
| Řadovka | 431 | 107,6 | 173,9 | RD4 | 2.980.000,- | 1.980.000,- | Detail | Rezervovat |
| Řadovka | 586 | 107,6 | 173,9 | RD5 | 2.980.000,- | 1.980.000,- | Detail | Rezervovat |
| Solo typ 2 | 705 | 169,0 | 246,8 | RD6 | 4.580.000,- | 3.380.000,- | Detail | Prodáno |
| Solo typ 1 | 647 | 140,9 | 197,3 | RD7 | 3.580.000,- | 2.480.000,- | Detail | Rezervovat |
| Solo typ 1 | 621 | 140,9 | 197,3 | RD8 | 3.580.000,- | 2.480.000,- | Detail | Rezervovat |
| Solo typ 1 | 630 | 140,9 | 197,3 | RD9 | 3.580.000,- | 2.480.000,- | Detail | Rezervovat |
| Solo typ 2 | 1153 | 169,0 | 246,8 | RD10 | 4.580.000,- | 3.380.000,- | Detail | Zarezervováno |
| Řadovka | 505 | 107,6 | 173,9 | RD11 | 2.980.000,- | 1.980.000,- | Detail | Zarezervováno |
| Řadovka | 507 | 107,6 | 173,9 | RD12 | 2.980.000,- | 1.980.000,- | Detail | Zarezervováno |
| Solo typ 2 | 814 | 169,0 | 246,8 | RD13 | 4.580.000,- | 3.380.000,- | Detail | Rezervovat |
| Solo typ 2 | 817 | 169,0 | 246,8 | RD14 | 4.580.000,- | 3.380.000,- | Detail | Rezervovat |
| Poz. - pozemek, Zas. - zastavěná plocha, Pod. - podlahová plocha |
| V cenách v tabulce nejsou započítané ceny pozemků. |
| Ceny jsou platné do odvolání. |
| Velikost a dispoziční úpravy rodinných domů je možno řešit individuálně. |